Inhaltsangabe
Viele Besitzer eines Fahrrads denken darüber nach, eine separate Fahrradversicherung abzuschließen, um das Zweirad ausreichend abzusichern. Doch in fast allen Fällen kann auch die Hausratversicherung einen guten Schutz gegen Diebstahl vorweisen. Nur bei teuren Rennrädern oder E-Bikes kann es durch aus sinnvoll sein, über einen zusätzlichen Schutz nachzudenken. Denn die normale Hausrat hat für solche Schadensfälle nur eine begrenzte Deckung.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Hausratversicherung Diebstahl Fahrrad: Hohes Diebstahlaufkommen 2018

Hausratversicherung Diebstahl Fahrrad
Besonders in den Großstädten verzeichnen die Polizei und Versicherer einen massiven Anstieg der Diebstahldelikte in Verbindung mit Fahrrädern. Dieser Aufwärtstrend ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Daher mussten die Versicherungsgesellschaften entsprechend reagieren und haben die Vertragsbedingungen und Konditionen etwas ändern müssen. Nicht immer ist das zum Vorteil des Interessenten.
Mehr zum Thema Fahrrad und Hausratversicherung auf diesem Beitrag zum Lesen.
Mediaworx Ranking zu den attraktivsten Versicherungsanbietern aus 2018
# | Marke | Monatl. Markensuchen 2016/2017 | Monatl. Markensuchen 2017/2018 | Absolute Veränderung | Prozentuale Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUK COBURG | 401400 | 403600 | 2200 | 0.01 |
2 | HUK24 | 301480 | 301590 | 110 | 0 |
3 | ALLIANZ | 168100 | 175500 | 7400 | 0.04 |
4 | DEBEKA | 141600 | 116600 | -25000 | -0.18 |
5 | COSMOSDIREKT | 111600 | 111300 | -300 | 0 |
6 | ERGO | 82600 | 90000 | 7400 | 0.09 |
7 | AXA | 87600 | 87600 | 0 | 0 |
8 | GOTHAER | 72600 | 78600 | 6000 | 0.08 |
9 | SIGNAL IDUNA | 75300 | 75300 | 0 | 0 |
10 | DEVK | 83900 | 74390 | -9510 | -0.11 |
11 | VHV | 60200 | 67600 | 7400 | 0.12 |
12 | DKV | 64900 | 65900 | 1000 | 0.02 |
13 | HANSE MERKUR | 64900 | 64900 | 0 | 0 |
14 | ERGO DIREKT | 42400 | 62900 | 20500 | 0.48 |
15 | HDI | 67600 | 58600 | -9000 | -0.13 |
16 | GENERALI | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 |
LVM | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 | |
18 | VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 56900 | 53870 | -3030 | -0.05 |
19 | ALLSECUR | 51400 | 53100 | 1700 | 0.03 |
20 | WGV | 41900 | 51200 | 9300 | 0.22 |
21 | WÜRTTEMBERGISCHE * | 27600 | 49300 | 21700 | 0.79 |
22 | R+V * | 44900 | 46300 | 1400 | 0.03 |
23 | ARAG | 36500 | 39700 | 3200 | 0.09 |
24 | PROVINZIAL | 38500 | 38500 | 0 | 0 |
25 | ZURICH * | 40300 | 36200 | -4100 | -0.1 |
26 | DA DIREKT | 11000 | 35500 | 24500 | 2.23 |
27 | BARMENIA | 31500 | 32500 | 1000 | 0.03 |
28 | ROLAND * | 16500 | 32100 | 15600 | 0.95 |
29 | DIE BAYERISCHE | 31500 | 27540 | -3960 | -0.13 |
30 | EUROPA * | 27100 | 27100 | 0 | 0 |
31 | AACHENMÜNCHENER | 30700 | 26600 | -4100 | -0.13 |
32 | NÜRNBERGER * | 22200 | 22200 | 0 | 0 |
33 | CONCORDIA | 24700 | 22000 | -2700 | -0.11 |
34 | DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG | 7320 | 20200 | 12880 | 1.76 |
35 | ALTE LEIPZIGER | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
36 | HELVETIA | 16500 | 18700 | 2200 | 0.13 |
37 | ADVOCARD | 16100 | 16400 | 300 | 0.02 |
38 | BGV | 15000 | 15700 | 700 | 0.05 |
39 | ENVIVAS | 15190 | 15190 | 0 | 0 |
40 | SWISSLIFE | 10220 | 15120 | 4900 | 0.48 |
41 | CONTINENTALE | 8800 | 14500 | 5700 | 0.65 |
42 | VGH | 31500 | 14300 | -17200 | -0.55 |
43 | WWK | 26600 | 12500 | -14100 | -0.53 |
44 | SPARKASSENVERSICHERUNG | 14800 | 12100 | -2700 | -0.18 |
45 | UKV | 6300 | 11800 | 5500 | 0.87 |
BASLER * | 9900 | 9900 | 0 | 0 | |
46 | MECKLENBURGISCHE * | 8100 | 9900 | 1800 | 0.22 |
48 | ÖRAG | 11000 | 9800 | -1200 | -0.11 |
UNIVERSA | 14500 | 9000 | -5500 | -0.38 | |
49 | D.A.S. * | 10500 | 9000 | -1500 | -0.14 |
HALLESCHE | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
52 | DEURAG | 9700 | 8200 | -1500 | -0.15 |
53 | INTER * | 6600 | 6600 | 0 | 0 |
54 | JANITOS | 8500 | 6000 | -2500 | -0.29 |
55 | MÜNCHENER VEREIN | 8420 | 5660 | -2760 | -0.33 |
56 | CANADA LIFE | 6810 | 5610 | -1200 | -0.18 |
57 | WÜRZBURGER * | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
58 | DMB | 6500 | 5300 | -1200 | -0.18 |
59 | ALTE OLDENBURGER | 4540 | 4570 | 30 | 0.01 |
60 | FEUERSOZIETÄT | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
61 | LV 1871 | 3630 | 3630 | 0 | 0 |
62 | MANNHEIMER * | 8800 | 3600 | -5200 | -0.59 |
63 | IDEAL * | 3600 | 2900 | -700 | -0.19 |
64 | KARLSRUHER * | 1000 | 890 | -110 | -0.11 |
Wann und wo ist das Fahrrad versichert
Auf der Straße sind Zweiräder nur bedingt abgesichert. Der Versicherungsschutz ist zeitlich begrenzt. Es muss auf jeden Fall an ein Schloss angebunden werden. Hat der Versicherte keinen eigenen Keller, muss das Fahrrad mit in die Wohnung genommen werden. Das ist gerade in Hochhäusern ohne Fahrstuhl ein Problem. Zur Abend-und Nachtzeit dürfen die Räder nicht in der Öffentlichkeit stehen. Berücksichtigt der Versicherungsnehmer diese Hinweise nicht, verliert er seinen Versicherungsschutz.
Top 10 der fahrradfreundlichsten Städte mit über 200.000 Einwohnern laut STERN
Rang | Stadt | Bewertung |
1 | Münster | 3,07 |
2 | Karlsruhe | 3,09 |
3 | Freiburg im Breisgau | 3,28 |
4 | Bremen | 3,51 |
5 | Hannover | 3,55 |
6 | Kiel | 3,61 |
7 | Braunschweig | 3,67 |
8 | Rostock | 3,67 |
9 | Leipzig | 3,69 |
10 | Oberhausen | 3,69 |
2018 Registrieren lassen
Um die Sicherheit des Rades zu erhöhen, sollte es bei der Polizei registriert werden. Ein Kaufbeleg reicht hier als Nachweis aus. Durch eine eingestanzte Nummer kann das Fahrrad auf die versicherte Person zurückgeführt werden. Durch die Möglichkeit der Rückverfolgung zum Besitzer, hat der Dieb meist kein Interesse mehr an dem Zweirad. Versicherungsunternehmen gewähren hier unter anderen einen Rabatt.
Weitere Informationen zum Thema Diebstahl finden Sie hier.
Hausratversicherung Diebstahl Fahrrad 2018
Das Fahrrad ist in vielen Fällen von der Hausratversicherung gegen Diebstahl ausreichend abgesichert. Manchmal kann es sich für den Nutzer lohnen, den Versicherungsschutz durch eine separate Fahrradversicherung zu verbessern. Besonders in Großstädten ist diese Absicherung sinnvoll, da hier ein besonders hohes Aufkommen von Fahrraddiebstählen vorhanden ist. Durch eine Registrierung kann der Besitzer des Rades nachweisen, wenn es gestohlen wurde.